





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Jun 2026 | Jumat | SGM - 791 | 8403 |
| 2 | 04 Jun 2026 | Kamis | SGM - 790 | 6464 |
| 3 | 03 Jun 2026 | Rabu | SGM - 789 | 1620 |
| 4 | 02 Jun 2026 | Selasa | SGM - 788 | 0611 |
| 5 | 01 Jun 2026 | Senin | SGM - 787 | 9022 |
| 6 | 31 May 2026 | Minggu | SGM - 786 | 8149 |
| 7 | 30 May 2026 | Sabtu | SGM - 785 | 5775 |
| 8 | 29 May 2026 | Jumat | SGM - 784 | 1514 |
| 9 | 28 May 2026 | Kamis | SGM - 783 | 3554 |
| 10 | 27 May 2026 | Rabu | SGM - 782 | 8412 |
